Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, November 2201
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2201 | 0.016667 | 10.0744 | 29.7953 | 3,564.6 |
| 2 November 2201 | 0.016667 | 10.0861 | 29.8021 | 3,567.1 |
| 3 November 2201 | 0.016667 | 10.0848 | 29.8103 | 3,563.7 |
| 4 November 2201 | 0.016667 | 10.0720 | 29.8067 | 3,567.2 |
| 5 November 2201 | 0.016668 | 10.0721 | 29.8692 | 3,560.1 |
| 6 November 2201 | 0.016667 | 10.0638 | 29.8444 | 3,559.1 |
| 7 November 2201 | 0.016668 | 10.0706 | 29.8566 | 3,559.8 |
| 8 November 2201 | 0.016668 | 10.0657 | 29.8842 | 3,557.3 |
| 9 November 2201 | 0.016668 | 10.0704 | 29.8568 | 3,560.5 |
| 10 November 2201 | 0.016668 | 10.0726 | 29.8446 | 3,555.0 |
| 11 November 2201 | 0.016668 | 10.0611 | 29.8638 | 3,554.1 |
| 12 November 2201 | 0.016668 | 10.0570 | 29.8110 | 3,556.0 |
| 13 November 2201 | 0.016668 | 10.0297 | 29.8372 | 3,557.9 |
| 14 November 2201 | 0.016668 | 10.0317 | 29.7761 | 3,552.1 |
| 15 November 2201 | 0.016668 | 10.0343 | 29.8093 | 3,553.2 |
| 16 November 2201 | 0.016668 | 10.0185 | 29.7453 | 3,556.8 |
| 17 November 2201 | 0.016668 | 10.0208 | 29.7654 | 3,555.4 |
| 18 November 2201 | 0.016667 | 10.0114 | 29.7299 | 3,555.7 |
| 19 November 2201 | 0.016667 | 10.0067 | 29.7053 | 3,554.0 |
| 20 November 2201 | 0.016667 | 10.0267 | 29.6946 | 3,554.4 |
| 21 November 2201 | 0.016666 | 10.0414 | 29.7021 | 3,559.2 |
| 22 November 2201 | 0.016666 | 10.0575 | 29.6184 | 3,561.0 |
| 23 November 2201 | 0.016666 | 10.0568 | 29.6292 | 3,570.4 |
| 24 November 2201 | 0.016666 | 10.0720 | 29.5729 | 3,572.5 |
| 25 November 2201 | 0.016666 | 10.0767 | 29.5717 | 3,571.7 |
| 26 November 2201 | 0.016665 | 10.0868 | 29.5564 | 3,578.0 |
| 27 November 2201 | 0.016665 | 10.0800 | 29.5749 | 3,576.6 |
| 28 November 2201 | 0.016665 | 10.0921 | 29.5251 | 3,584.3 |
| 29 November 2201 | 0.016666 | 10.0853 | 29.5563 | 3,581.4 |
| 30 November 2201 | 0.016666 | 10.0988 | 29.5441 | 3,587.3 |
